Coordinate Satellitari circuiti per Google Earth

RiCAT

Iscritto consapevole
17/7/06
1,364
0
36
Prato
Coordinate Satellitari circuiti per Google Earth

Trovate su un ng :)
google earth

Nardò (LE)
40° 19' 16.90" Nord
17° 50' 12.34" Est
oppure quello dove si svolgono lo prove di Quattroruote a Vairano di Vidigulfo
45° 16' 24.68" Nord
9° 15' 10.13" Est


Italia

a.. monza = 45 37 15 40----------09 17 09 14
b.. imola = 44 20 33 44----------11 42 43 63
c.. mugello = 43 59 48 84--------11 22 19 82
d.. mugello stradale = 44 04 54 65-----------------11 18 50 32
e.. pergusa = 37 30 52 41----------14 18 18 64
f.. fiorano = 44 32 02 95------------10 51 25 18
g.. misano = 43 57 43 62------------12 41 02 16
h.. adria = 45 02 38 09-------------12 08 48 09
i.. magione = 43 07 48 70------------12 14 24 57
j.. balocco = 45 28 47 55 --------------08 18 00 84
k.. varano de' melegari = 44 40 51 54 ------------10 01 18 21
l.. vallelunga = 42 09 40 18-------------12 22 08 05
m.. binetto = 41 01 22 45-------------- 16 42 48 46
n.. targa florio = 37 55 23 15---------------13 53 45 96
canada'

1.. mosport = 44 02 28 70-------78 37 00 44
2.. mont tremblant st jovite = 46 11 15 25---------74 36 35 29
3.. notredame = 45 30 15 32------------73 31 34 23
4.. vancouver = 49 16 37 11----------123 06 43 65
5.. toronto = 43 37 59 69--------------79 24 59 86
6.. edmonton 1 = 53 34 21 56--------------113 30 55 30
7.. edmonton 2 = 53 33 59 64------------113 27 32 20
united states of america

a.. watkins glen = 42 20 15 04------------------76 55 28 23
b.. laguna seca = 36 35 04 12--------------121 45 08 76
c.. cleveland = 41 31 05 90----------------81 40 53 90
d.. fontana = 34 05 20 10-----------117 30 01 77
e.. long beach = 33 45 53 45-------------118 11 19 73
f.. detroit 1 = 42 19 43 12---------------83 02 28 58
g.. detroit 2 = 42 20 06 95---------------------82 59 55 01
h.. dallas = 32 46 40 54------------------96 45 26 22
i.. pocono = 41 03 19 26------------------75 30 37 93
j.. sebring = 27 27 16 16----------------81 20 58 25
k.. daytona = 29 11 09 43----------------81 04 11 36
l.. indianapolis 1 = 39 47 42 69-------------86 14 06 46
m.. indianapolis 2 stradale = 39 45 50 63----------------86 10 23 47
n.. road atlanta = 34 08 45 57------------------------83 48 55 32
o.. road america elkhart lake = 43 47 54 57---------------87 59 41 90
p.. phoenix 1 = 33 26 66 77-------------112 04 26 67
q.. phoenix 2 = 33 26 40 95--------------112 03 59 52
r.. phoenix 3 = 33 22 29 68---------------112 18 40 00
s.. portland = 5 35 50 78------------------122 41 47 78
t.. pomona = 34 05 19 93-------------117 46 20 36
u.. lime rock = 41 55 38 74-------------73 23 01 09
v.. mid ohio lexington = 40 41 25 55---------------82 38 10 53
w.. milwaukee = 43 01 15 22--------------88 00 41 58
x.. houston 1 = 29 45 11 85---------------95 21 35 28
y.. houston 2 = 29 41 04 36----------------95 24 25 62
z.. houston 3 = 29 28 13 29----------------95 43 39 06
aa.. st. jose' 1 = 37 20 07 30----------------121 54 11 48
ab.. st. jose' 2 = 37 19 55 38-----------------121 53 27 47
ac.. sears point sonoma= 38 09 47 09---------------- 122 27 25 21
ad.. las vegas 1 ovale = 36 15 45 86------------115 00 21 47
ae.. las vegas 2 stradale = 36 07 03 56-------------115 10 36 32
af.. riverside = 33 56 05 58--------------117 16 18 81
ag.. atlanta ovale = 33 22 58 41--------------84 19 01 97
ah.. denver 1 = 39 44 52 55---------------105 00 31 54
ai.. denver 2 = 39 44 21 20---------------104 59 21 41
aj.. bridgehampton = 40 58 53 04--------------72 20 27 15
ak.. michigan = 42 03 57 80---------------84 14 27 63
al.. nazareth = 40 43 38 63----------------75 19 11 57
am.. texas 1 = 33 02 09 16---------------97 16 52 19
an.. texas 2 = 30 32 15 32---------------96 13 14 29
ao.. texas 3 = 32 31 20 99---------------97 36 55 14
ap.. homestead = 25 27 05 62-------------80 24 32 25
aq.. donnybrooke = 46 25 02 15-----------94 16 30 31
inghilterra

01) brands hatch = 51 21 26 12-------------00 15 45 43

02) donington = 52 49 49 50----------------01 122 29 31

03) aintree = 53 28 37 34--------------02 56 31 86

04) brooklands = 51 20 56 14--------------00 28 15 56

05) knockhill = 56 07 47 40---------------- 03 30 15 90

06) mallory park = 52 35 54 50--------------01 20 18 17

07) silverstone = 52 04 20 13-----------------01 00 57 81

1.. oulton park = 53 10 42 87----------------02 36 57 41
2.. goodwood = 50 51 38 22----------------00 45 28 93
3.. thruxton =51 12 35 44---------------01 36 05 07
4.. snetterton = 52 27 53 93---------------00 56 53 01
5.. crystal palace = 51 25 18 56--------------00 04 11 97
spagna

1.. jerez de la frontera = 36 42 26 38---------------06 01 56 33
2.. montjuich = 41 22 02 58-------------02 08 49 36
3.. mont melo' = 41 34 09 25--------------02 15 27 55
4.. jarama = 40 36 58 26----------------03 35 04 21
5.. valencia = 39 29 08 23---------------00 37 48 82
6.. albacete = 39 00 22 52-----------------01 47 37 79
7.. pedralbes = 41 23 27 40----------------02 06 49 56
giappone

01 ) aida = 34 54 50 46-------------------134 13 14 64

02) fuji = 35 22 14 93--------------------138 55 36 25

03) suzuka = 34 50 38 74-----------------136 31 52 94

04) motegi = 36 31 58 77------------------140 13 42 01

05) sugo = 38 08 27 52---------------140 46 36 82

06) autopolis = 33 02 10 98--------------130 58 28 89

brasile

a.. interlagos = 23 42 03 84------------------46 41 49 47
b.. jacarepagua' = 22 58 33 89----------------43 23 42 39
c.. brasilia = 15 46 33 26------------------47 53 58 91
d.. curitiba = 25 27 02 34--------------------49 11 42 72
australia

a.. adelaide = 34 55 34 28--------------------138 37 01 64
b.. melbourne = 37 50 45 91--------------------144 58 08 77
c.. symmons plains = 41 39 34 90---------------147 15 06 33
d.. sandow park = 37 57 02 87-------------------145 09 57 64
e.. bathurst = 33 26 51 81-----------------149 33 12 93
f.. mallala = 34 24 56 98-----------------138 30 18 09
g.. surfer's paradise 1 = 28 00 59 00---------------153 22 29 00
h.. surfer's paradise 2 = 27 58 58 47---------------153 25 36 63
i.. surfer's paradise 3 = 28 00 04 65---------------153 24 11 31
j.. queensland = 27 41 25 86---------------152 39 08 46
k.. phillips island = 38 30 11 68---------------145 14 06 44
l.. canberra = 35 18 06 10-------------------149 07 31 79
m.. oran park = 34 00 22 28--------------------150 44 00 52
n.. wakefield = 34 50 23 67--------------------149 41 13 17
o.. winton = 36 31 02 40----------------------146 05 10 38
p.. eastern creek = 33 48 21 26------------------150 52 14 53
portogallo

1.. estoril = 38 45 02 84-----------------09 23 40 03
2.. oporto = 41 10 11 61------------------08 40 27 68
3.. monsanto = 38 43 15 17----------------09 11 55 74
sudafrica

a.. east london = 33 02 49 56------------------27 52 23 56
b.. kyalamy = 25 59 50 18--------------------28 04 01 25
c.. welkom = 27 54 18 89--------------------26 42 47 75
argentina

a.. buenos aires = 34 41 35 38------------------58 27 24 31
b.. balcarce = 37 52 47 36---------------------58 15 57 31
francia

a.. montecarlo = 43 44 13 22----------------07 25 24 21
b.. paul ricard le castellet = 43 15 05 47------------------05 47 19 02
c.. digione = 47 21 46 82-----------------04 53 56 17
d.. magny course = 46 51 45 29-----------------03 09 53 97
e.. clermont-ferrand = 45 44 48 57-------------------03 02 08 40
f.. nogaro = 43 46 13 62----------------------00 02 21 51
g.. rouen = 49 20 07 51 ----------------------01 00 17 55
h.. pau = 43 17 42 66-----------------00 21 43 29
i.. pau arnos = 43 26 48 25---------------00 31 58 39
j.. albi = 43 54 49 81-----------------02 06 46 71
k.. albi vecchio circuito = 43 55 17 63----------------02 09 16 94
l.. monthlery = 48 37 16 27---------------------02 13 57 03
m.. reims = 49 15 14 43----------------------03 56 02 59
n.. le mans = 47 56 21 75----------------------00 13 22 05
o.. le mans circuito bugatti = 47 57 16 84------------------00 12 39 96
olanda

a.. zandvoort = 52 23 15 88--------------------04 32 30 74
b.. assen = 52 57 30 14--------------------06 31 18 68
belgio

1.. spa = 50 26 22 00----------------05 58 11 92
2.. spa vecchio = 50 25 29 25---------------05 58 01 41
3.. nivelles = 50 37 09 46-----------------04 19 43 24
4.. zolder = 50 59 12 31------------------05 15 06 68
germania

a.. sachsenring = 50 47 31 78-----------------12 41 14 92
b.. hockenheim = 49 20 02 99-----------------08 34 38 44
c.. nurburgring =50 19 54 10------------------06 56 20 71
d.. nurburgring stradale = 50 21 23 22------------06 57 10 52
e.. avus = 52 28 09 39------------------13 14 13 15
f.. oschersleben = 52 01 43 42----------------11 67 37 28
g.. lausitzring = 51 31 57 55----------------13 55 07 21
h.. solitude = 48 45 24 50------------------09 02 58 24
i.. norisring = 49 25 51 81-----------------11 07 34 70
svezia

1.. anderstop = 57 15 51 46----------------13 36 09 75
2.. knutstorp = 55 59 11 82----------------13 06 56 84
3.. falkenberg = 56 58 30 78----------------12 34 05 89
4.. karlskoga = 59 22 57 71----------------14 31 02 86
5.. mantorp park = 58 22 09 60---------------- 15 17 01 86
finlandia

01 ) keimola = 60 19 10 37----------------24 49 54 13

02 ) imatra = 61 10 17 78----------------28 45 35 82

messico

1.. magdalena mixuca = 19 24 12 40-------------------99 05 18 99
2.. monterrey = 25 40 43 14------------------------100 17 00 57
irlanda

1.. mondello = 53 15 26 88--------------------06 44 53 99
cecoslovacchia

a.. brno = 49 12 17 37----------------16 27 11 77
b.. most = 50 31 12 01---------------13 36 09 37
barhein

a.. sahir = 26 01 54 82-----------------50 30 47 57
svizzera

a.. bremgarten = 46 57 32 24--------------07 24 00 11
turchia

a.. istambul = 40 57 32 08---------------29 24 24 58
ungheria

a.. budapest = 47 34 54 85----------------19 15 05 28
b.. budapest old 1 = 47 28 43 77----------------19 06 27 73
c.. budapest old 2 = 47 30 54 67----------------19 04 56 39
marocco

01) aid diab = 33 34 45 92---------------------07 41 21 99

malaysia

a.. sepang = 02 45 37 92------------------101 44 11 97
austria

1.. A1 ring = 47 13 23 31-------------------14 45 42 48
2.. Zeltweg =
3.. Tulln = 48 19 01 58---------------16 06 55 95
China

01) shanghai = 31 20 25 55------------------ 121 13 08 99

1.. macau = 22 11 57 59-------------------113 33 10 40
indonesia

01) sentul = 06 32 05 72---------------106 51 25 03













alcuni circuiti mi hanno dato dei problemi

1.. imatra circuito cittadino= zona in bassa definizione ..non e' possibile riconoscerlo ma ci sono le coordinate.
2.. Binetto = zona in bassa definizione .non e' possibile riconoscerlo ma ci sono le coordinate.
3.. Pau circuito cittadino = zona in bassa definizione ..non e' possibile riconscerlo ma ci sono le coordinate.


01 ) zeltweg au aspern aerodrome = non l'ho trovato.zona in bassa definizione.



1.. shanghai =si vede l'autodromo in costruzione.


1.. istambul = c'e la zona in alta definizione ma l'autodromo risulta non costruito ..ci sono le coordinate.
2.. Houston = c'e' la zona in alta definizione ma l'autodromo risulta non costruito .. ci sono le coordinate.


1.. riverside = non esiste piu'.ho messo le coordinate del posto dove sorgeva.
2.. Edmonton = non esiste piu'.ho messo le coordinate del posto dove sorgeva.
1.. ontario = non esiste piu'..il suo posto e' stato preso da pomona.
N.B.

Per ogni dubbio su posizione dei circuiti consultare il sito

www.gdecarli.it

cliccare sulla voce circuiti quindi scegliere la nazione e il circuito da consultare.